000 | 00993nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210801221620.0 | ||
008 | 210801s1975 sp |||fr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8470881663 | ||
040 |
_aCENDOC CAAAP _bspa _cCAAAP |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aHB 831 _bL83 |
||
100 | 1 |
_93831 _aLopez de Sebastián, Jose |
|
245 | 1 |
_aEconomía de los espacios del ocio / _cJosé Lopez de Sebastián |
|
250 | _a1ra ed. | ||
260 |
_aMadrid: _bInstituto de Estudios de Administración Local, _c1975 |
||
300 | _a303 p. | ||
490 | _a(Nuevo Urbanismo) | ||
505 | _aContiene : Oferta y demanda de recreación -- El fenómeno de la demanda -- Demanda específica de un área de recreación -- Sistemas de recreación -- Evaluación económica de inversiones públicas en el sector -- Recreación y desarrollo de comarcas -- La recreación en la estructura económico ecológica. | ||
650 | 1 | 0 |
_9253 _aCondiciones Económicas |
650 | 2 | 0 |
_92511 _aCultura Recreacional |
942 |
_2lcc _b02 - 08 - 21 _cBK |
||
999 |
_c2065 _d2065 |